はじめに・・・・・・ | |||||||||
1.徳島県釣連盟の歴史 | |||||||||
徳島県釣連盟発足は、昭和23年 | |||||||||
釣り人八十名ほどで親睦と技術の向上を目的として発足した団体です。 | |||||||||
先輩達が築いた「阿波釣法」を伝承と向上するために・・・・・・・・・ | |||||||||
|
|||||||||
2.徳島県釣連盟加入方法について | |||||||||
徳島県釣連盟に所属するには、連盟所属クラブに加入するか | |||||||||
仲間を集めてクラブを作り徳島県釣連盟に加入する必要があります。 |
|||||||||
3.徳島県釣連盟の運営について | |||||||||
質問・意見は、2月委員会・9月委員会で各クラブで集約してお持ちください。 | |||||||||
検討を行います。 | |||||||||
保険の加入・環境保安委員の認定、阿波の釣り特集号の購入で今期の大会に出場可能となります。 | |||||||||
毎月送られてくる「阿波の釣り」 に詳しく案内してありますので参考にしてください。 | |||||||||
|
釣連盟の動きと活動が理解できます。 | |||
阿波の釣り 特集号 |
![]() |
月刊阿波の釣り | ![]() |
月刊「阿波のつり」で各種競技会のご案内・結果報告などをお知らせいたします。 |
||||
特集号「阿波のつり」で優勝された方々の座談会・入賞された方々の | ||||
当日の釣り方の話などを記載しています。 | ||||
|
||||
【阿波釣法年表】 |
||||
初代名人 小里氏より | ||||
阿波蜂須賀藩主は、代々釣り好きで専用の釣り場を維持し案内人も数名召し抱え、 | ||||
四季の釣りを楽しんだと言われている。 | ||||
藩主の専用船を係留した御座船川の地名も残り、大きな和船も博物館に現存している。 | ||||
専用釣り場なら魚もうぶで簡単に釣れ楽しかったことと考えられるが魚を釣らすことが | ||||
生業とした人は、苦労も大変だっただろう。 |
||||
阿波鳴門 堂の浦は、テグス、「釣り糸」の発祥の地として知られている。 | ||||
この地の漁師が江戸時代初期に中国より輸入した薬の荷造りひもを、偶然水に浸けた | ||||
ところ透明になった。 これは、釣り糸に利用できるとひらめき調べたところ「ガの幼虫」 | ||||
が出す糸と分かった。 | ||||
「ガの幼虫」の繭から採取したテグスは、太さが不揃いで、そのままでもテグスとして | ||||
使用できたが、後に天保銭などに大・中・小の穴を開けて通すことにより削り太さを整えた。 | ||||
糸の両端には、気泡が混入するので、切り取り繋ぎ椿油で磨き透明にする方法が開発された。 | ||||
天然テグスの極上品でも長さは、平均20〜30cm程しかなく、現在の仕掛けに当てはめて | ||||
ワンセット作成するには、最低2〜3日は、必要だったと考えられる。 |
||||
透明の糸は、鳴門鯛の一本釣りに使われ素晴らしい釣果を上げた。釣りが終わると | ||||
神棚に納めたという。これだけなら、ありふれた話だが、漁民は、瀬戸内海一帯に | ||||
テグス船を仕立て売り歩き、地域産業としても大いに潤った。同時に一本釣りの技術も伝え | ||||
鳴門の名は、全国に知れ渡った。 | ||||
昭和初期までテグス船は、営業したが、ナイロン糸の発明により急速に衰退の一途 |
||||
をたどった。その頃共に栄えた淡路島、兵庫県内に現在も釣り具の針、テグスのメーカー | ||||
が多くあるのは、その頃の名残であると考えられる。 |
||||
大正初期は、竹竿にガイドを取り付け、パイプで3本につないだ磯竿が開発された。 | ||||
それまでは、船頭宅に竿を預けていたのだが、持ち運びが便利になり道具の移動も | ||||
楽になった。しかし有名竿師には、注文が殺到し高価で、庶民の手には、入らなかった。 | ||||
同時に木ゴマが開発され竹竿にネジ止めし使用された。昭和30年代には、木ゴマから |
||||
ヒントを得アルミ製の「鳴門リール」が某社より発売された。 |
||||
改良版は、現在も市販されている。 | ||||
道糸は、土佐ヤマという絹の撚糸を柿渋で染めたものが使用され、太さは、現在の | ||||
8号〜10号程度で長さは、50m余りが使用されていた。 | ||||
ハリは、大正年間に小松の銀掛けの普及や鍛冶屋で特注されるようになっていった。 |
||||
撒き餌・サシ餌共に淡水産の藻エビが使われていた。後に県内産だけでは、需要を | ||||
賄えず香川・岡山へエビ取り職人が採取に出かけて行った。 | ||||
その後、琵琶湖産エビや駿河湾のサクラエビも使用されたが品薄になり混乱も起こった。 | ||||
しかし、アミエビの登場で大勢が磯釣りが出来るようになる。 | ||||
ナマリは、低純度のナツメ型で使い便利は、よくなかった。そこで、散弾銃の弾・B弾・ | ||||
BB弾に割れ目を入れて作られた。銃弾は、高純度で大きさも釣りに最適だったのだろう。 | ||||
その名残が現在のナマリのB・BBなどの単位である。 |
||||
昭和40年代、磯釣りブームが興ると共にエサ取りが飛躍的に増加した。木ゴマや | ||||
「鳴門リール」では、ウキを遠くに飛ばすことが出来ず苦労した。 | ||||
そこで、スピニングリールが使用されるようになった。ブレーキは無かったので手で | ||||
スプールを押さえ対応していた。後に某社よりレバーブレーキ付きスピニングリールが | ||||
発売された。発案者は、徳島県人である。 |
||||
ウキは、昭和35年頃まで桐の球型の玉ウキに半分切り目を入れ、道糸を一回転し | ||||
楊子で止めて使用していたが、グレのアタリが出にくくなり、流線型にと形状が変化し | ||||
ていった。阿波円錐ウキは、全国各地で販売されているが、これらは、阿波釣法と共 | ||||
に広がっていった。変化した、阿波円錐ウキは、全国各地で販売されているが、 | ||||
これらは、阿波釣法と共に広がっていった。 |
||||
この頃より徳島では、ウキ作りがブームとなり素材も「桐・ハッポースチロール・ | ||||
バルサ・コルク」等々あらゆる素材が試された。 | ||||
形状もソロバン型・涙型・棒型・流木型等々が試されが現在の円錐型に落ち着いている。 | ||||
水中ウキは、ウキ作りの過程で浮力不足の失敗作を、釣り場に持ち込み強風の中ウキ | ||||
を2個連結し遠くに飛ばし一個の時と流れ方向が変わり魚が釣れた事から始まり、 | ||||
このことがヒントになり水中ウキが開発された。 |
||||
同じ頃に移動ウキ仕掛けでウキ止めを忘れて釣りをしている人が居た。偶然魚が釣れ、 | ||||
しばらくして、釣れなくなりウキ下を(棚を)深くしようとしてウキ止めが無いことに気づいた。 |
||||
そのことからウキ止めがなくてもウキに変化が現れることが確認されスルスル釣法が | ||||
開発された。 | ||||
以上のことから、阿波釣法と用具は、密接な関係があり、互いが必要に迫られ用具開発 | ||||
や釣法が編み出された。 | ||||
【魚の年齢について】 | ||||
人間には、言葉や戸籍があり年齢を判別するのは、簡単ですが、魚の場合は、どうでしょう。 | ||||
一般的には、個体別の大きさで判断するが、詳しくは、ウロコ・耳石・脊髄などを調べる。 | ||||
頻度的には、ウロコ表面の隆起線で査定する場合が多い。 | ||||
この間隔は、木の年輪のごとく環境条件のよい時期には、広くなり、成長の滞る季節冬などは、 | ||||
狭くなる。チヌ・グレでは、冬から春の低水温時に成長が鈍化する。 | ||||
これを数えることにより何回越冬したかで年齢査定ができる。 | ||||
ウロコは、付け根から成長し根元は、厚く、先が薄くなっている。成魚から老魚になる10歳ぐらい | ||||
までは、判別が容易であるが、それ以上年齢を重ねるほど休止帯の幅は、狭くなり数え辛くなる。 | ||||
15歳近くなると休止帯は、重なり判別不可能になることもある。裏返せば、ある程度大きくなると | ||||
それ以上ほとんど成長しないことと考えられる。 |
||||
ある学者がチヌ、グレをサンプリングし年齢を調べた結果、徳島港沖のチヌは、39cmで8歳、 | ||||
42cmで7歳という結果が出た。小型の年齢が高いのは、個体差によるものだそうで、 | ||||
若くてもエサをどん欲に食べた結果だろう。 | ||||
瀬戸内海の年無しと呼ばれる50cmオーバーでは16歳、水温の高い外洋では、13歳だったそうだ。 | ||||
九州や四国宇和島で60cmオーバーのチヌは、老成魚とは、思えず若々しいが徳島の55cm | ||||
オーバーのチヌは、頭が大きくなり、身は痩せて歯もボロボロとなり見るからに年寄りになるようだ。 |
||||
大型になるほど群れを作らず単独で行動をするため、一匹だけ釣れる場合が多い体力が弱り | ||||
団体行動についていけなくなるのだろうか?または、小回りが効かず群れから離れるのかもしれない。 | ||||
日本記録のチヌは、九州の波止場でイワシをエサにスズキ釣りの仕掛けに釣れた70cm超の | ||||
巨大魚で24年ぶりの記録更新となった。チヌがイワシ小サバを食するのは、よく聞くが毎回イワシを | ||||
泳がしても偶然には、巡り会わないと思われる。実物を想像すると顔に苔が生えウロコは、ボロボロに | ||||
はげ落ち、尻尾は、すり切れ100歳以上に見えることでしょう。 |
||||
グレは、徳島県牟岐 大島で37cmで9歳、男女群島など外洋性尾長グレ50cmで11歳、60cmで | ||||
17歳との結果です。日本記録は、84cmで重量12kgとなっています。 | ||||
人間は、成熟すると成長が止まり身長は、伸びることは、ないが魚は、死ぬまで成長するので人間 | ||||
に飼育されている金魚は、30cmで30年鯉は、1.2mで100歳まで生きると言われている。 | ||||