宍喰磯釣り大会の報告ページです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和 6年度 宍喰磯釣り大会の結果 報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年間の掲載となります。次年度大会開催時に内容は、更新されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所:海陽町 宍喰磯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会開催:11月17日(日)→11月23日(土) 旧10月23日 小潮 11時撤収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象魚:グレ・チヌ・マダイ・イサキ・・アイ 25cm以上10匹計量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当日の掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影:報道部 鎌田さん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会の様子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おまけ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||